Lab — calculator
Compare deux vaisseaux, optimise leur loadout, mesure le TTK.
Swap armes / boucliers / power plants / coolers / quantum / radar en direct, chaque stat se recalcule en temps réel. URL shareable pour passer ton build aux potes. Données extraites du jeu.
1 / 2
Tableau récapchaque stat numérique du digest, exhaustifA · Nox Wikelo SpecialB · F7C-M Super Hornet Mk II88 lignes
Combat↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| DPS total | 437 | (-90.7%) | 4 715 |
| DPS pilote | 437 | (-90.7%) | 4 715 |
| DPS tourelles | — | — | |
| DPS soutenu total | 224 | (-93.9%) | 3 647 |
| DPS soutenu pilote | 224 | (-93.9%) | 3 647 |
| DPS soutenu tourelles | — | — | |
| Alpha total | 35 | (-88.4%) | 301 |
| Alpha pilote | 35 | (-88.4%) | 301 |
| Alpha tourelles | — | — | |
| Armes fixes | 2 | (-66.7%) | 6 |
| PDC | 0 | 0 | |
| Missiles | — | 16 | |
| Dégât missile total | — | 17 920 | |
| DPS missile soutenu | — | 1 445 | |
| Durée tir missile | —s | 12.4s | |
| Lock range max | —m | 10 000m |
Survie↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Shield HP | —HP | 9 504HP | |
| Shield regen | —HP/s | 1 204HP/s | |
| Hull HP | 2 231HP | (-85.4%) | 15 250HP |
| Armor HP | 1 560HP | (-76.4%) | 6 600HP |
| EHP phys | 4 311HP | (-88.3%) | 36 722HP |
| EHP énergie | 4 831HP | (-86.5%) | 35 754HP |
| EHP therm | 3 791HP | (-87.9%) | 31 354HP |
| Mult. armor phys | 0.75 | 0.75 | |
| Mult. armor énergie | 0.60 | 0.60 | |
| Déflex. phys | 5 | (-79.2%) | 24 |
| Déflex. énergie | 4 | (-69.2%) | 13 |
| Résist. phys % | —% | 0% | |
| Résist. énergie % | —% | 0% | |
| Résist. therm % | —% | 0% | |
| Résist. distor % | —% | 1% |
Mobilité↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| SCM speed | 225m/s | (+4.7%) | 215m/s |
| Max speed | 619m/s | (-45.0%) | 1 125m/s |
| 0 → SCM | 6.3s | (+240.2%) | 1.8s |
| Pitch | 89°/s | (+78.0%) | 50°/s |
| Yaw | 89°/s | (+122.5%) | 40°/s |
| Roll | 138°/s | (-1.4%) | 140°/s |
| Pitch boosted | 102°/s | (+78.0%) | 57°/s |
| Yaw boosted | 102°/s | (+122.5%) | 46°/s |
| Roll boosted | 138°/s | (-1.4%) | 140°/s |
| Boost avant | 305m/s | (-34.4%) | 465m/s |
| Boost arrière | 145m/s | (-39.6%) | 240m/s |
| Boost capacité | 20 | 20 | |
| Boost regen | 1/s | 1/s | |
| Boost full regen | 27s | 27s | |
| Boost regen delay | 0s | 0s |
Vol atmo / manœuvre↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Lift mult. | 7.00 | 7.00 | |
| Drag mult. | 5.00 | 5.00 | |
| SCM drag spike | 4.00 | 4.00 | |
| Linear decay | 3.00 | 3.00 | |
| Angular decay | 7.00 | (-40.5%) | 11.76 |
| Torque imbal. | 1.00 | 1.00 | |
| Precision min | 5m | (-28.6%) | 7m |
| Precision max | 90m | (+50.0%) | 60m |
| Vit. précis. proche | 10m/s | 10m/s | |
| Vit. précis. loin | 30m/s | 30m/s |
Signatures↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| EM | 4 183 | (-78.9%) | 19 819 |
| IR | 1 045 | (-93.6%) | 16 408 |
| Cross-section | 550m² | (-93.9%) | 9 085m² |
| CS front | 333m² | (-84.0%) | 2 077m² |
| CS côté | 467m² | (-93.7%) | 7 437m² |
| CS haut | 550m² | (-93.2%) | 8 040m² |
| Mult. EM (armor) | 0.80 | (-29.2%) | 1.13 |
| Mult. IR (armor) | 0.38 | (-66.4%) | 1.13 |
| Mult. CS (armor) | 1.00 | (-11.5%) | 1.13 |
Voyage & énergie↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Vitesse QT | —Mm/s | 165.00Mm/s | |
| Portée QT | —Gm | 142.64Gm | |
| Spool QT | —s | 4.0s | |
| Fuel/s QT | —SCU/s | 10.00SCU/s | |
| EM QT | — | 18 000 | |
| H₂ tank | 2SCU | (-90.6%) | 16SCU |
| QT tank | 0SCU | (-100.0%) | 1SCU |
| Power output | 10/s | (-50.0%) | 20/s |
| Power draw total | 4/s | (-83.9%) | 24/s |
| Power balance | 6/s | (+245.2%) | -4/s |
| Coolant output | 17/s | (-75.0%) | 68/s |
| Coolant draw | 0/s | 0/s |
Caractéristiques↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Crew max | 1 | (-50.0%) | 2 |
| Masse | 4 230kg | (-94.2%) | 73 317kg |
| Longueur | 5m | (-78.5%) | 24m |
| Largeur | 1m | (-92.4%) | 19m |
| Hauteur | 1m | (-79.7%) | 7m |
| Cargo | 0SCU | 0SCU | |
| Inventory | 390 000µSCU | (-69.8%) | 1 290 000µSCU |
| MSRP | —$ | 240$ | |
| Claim | 0min | (-99.0%) | 10min |
| Expedite | 0min | (-100.0%) | 3min |
| Expedite cost | 55aUEC | (-98.9%) | 5 050aUEC |
Stats extraites du jeu — recalcul live à chaque swap. Armes (pilote + tourelle) et missiles éditables par emport (les swaps par-emport ne sont pas encore enregistrés dans le lien de partage).
Tip : les URL sont shareables, copie-colle la barre d'adresse à un pote pour qu'il voie exactement le même build.
