8 / 23 stats clésLab — calculator
Compare deux vaisseaux, optimise leur loadout, mesure le TTK.
Swap armes / boucliers / power plants / coolers / quantum / radar en direct, chaque stat se recalcule en temps réel. URL shareable pour passer ton build aux potes. Données extraites du jeu.
1 / 2
Tableau récapchaque stat numérique du digest, exhaustifA · F7C-R Hornet Tracker Mk IIB · F7C-M Super Hornet Mk II88 lignes
Combat↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| DPS total | 2 532 | (-46.3%) | 4 715 |
| DPS pilote | 2 532 | (-46.3%) | 4 715 |
| DPS tourelles | — | — | |
| DPS soutenu total | 2 532 | (-30.6%) | 3 647 |
| DPS soutenu pilote | 2 532 | (-30.6%) | 3 647 |
| DPS soutenu tourelles | — | — | |
| Alpha total | 127 | (-58.0%) | 301 |
| Alpha pilote | 127 | (-58.0%) | 301 |
| Alpha tourelles | — | — | |
| Armes fixes | 2 | (-66.7%) | 6 |
| PDC | 0 | 0 | |
| Missiles | 8 | (-50.0%) | 16 |
| Dégât missile total | 5 200 | (-71.0%) | 17 920 |
| DPS missile soutenu | 1 156 | (-20.0%) | 1 445 |
| Durée tir missile | 4.5s | (-63.7%) | 12.4s |
| Lock range max | 10 000m | 10 000m |
Survie↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Shield HP | 6 336HP | (-33.3%) | 9 504HP |
| Shield regen | 1 204HP/s | 1 204HP/s | |
| Hull HP | 13 153HP | (-13.8%) | 15 250HP |
| Armor HP | 3 080HP | (-53.3%) | 6 600HP |
| EHP phys | 25 708HP | (-30.0%) | 36 722HP |
| EHP énergie | 24 622HP | (-31.1%) | 35 754HP |
| EHP therm | 22 569HP | (-28.0%) | 31 354HP |
| Mult. armor phys | 0.75 | 0.75 | |
| Mult. armor énergie | 0.60 | 0.60 | |
| Déflex. phys | 24 | 24 | |
| Déflex. énergie | 13 | 13 | |
| Résist. phys % | 0% | 0% | |
| Résist. énergie % | 0% | 0% | |
| Résist. therm % | 0% | 0% | |
| Résist. distor % | 1% | 1% |
Mobilité↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| SCM speed | 220m/s | (+2.3%) | 215m/s |
| Max speed | 1 150m/s | (+2.2%) | 1 125m/s |
| 0 → SCM | 1.8s | (-2.2%) | 1.8s |
| Pitch | 52°/s | (+4.0%) | 50°/s |
| Yaw | 43°/s | (+7.5%) | 40°/s |
| Roll | 148°/s | (+5.7%) | 140°/s |
| Pitch boosted | 60°/s | (+4.0%) | 57°/s |
| Yaw boosted | 49°/s | (+7.5%) | 46°/s |
| Roll boosted | 148°/s | (+5.7%) | 140°/s |
| Boost avant | 480m/s | (+3.2%) | 465m/s |
| Boost arrière | 250m/s | (+4.2%) | 240m/s |
| Boost capacité | 20 | 20 | |
| Boost regen | 1/s | 1/s | |
| Boost full regen | 27s | 27s | |
| Boost regen delay | 0s | 0s |
Vol atmo / manœuvre↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Lift mult. | 7.00 | 7.00 | |
| Drag mult. | 5.00 | 5.00 | |
| SCM drag spike | 4.00 | 4.00 | |
| Linear decay | 3.00 | 3.00 | |
| Angular decay | 11.76 | 11.76 | |
| Torque imbal. | 1.00 | 1.00 | |
| Precision min | 7m | 7m | |
| Precision max | 60m | 60m | |
| Vit. précis. proche | 10m/s | 10m/s | |
| Vit. précis. loin | 30m/s | 30m/s |
Signatures↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| EM | 26 531 | (+33.9%) | 19 819 |
| IR | 16 408 | 16 408 | |
| Cross-section | 9 085m² | 9 085m² | |
| CS front | 2 077m² | 2 077m² | |
| CS côté | 7 437m² | 7 437m² | |
| CS haut | 8 040m² | 8 040m² | |
| Mult. EM (armor) | 1.13 | 1.13 | |
| Mult. IR (armor) | 1.13 | 1.13 | |
| Mult. CS (armor) | 1.13 | 1.13 |
Voyage & énergie↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Vitesse QT | 165.00Mm/s | 165.00Mm/s | |
| Portée QT | 197.50Gm | (+38.5%) | 142.64Gm |
| Spool QT | 4.0s | 4.0s | |
| Fuel/s QT | 10.00SCU/s | 10.00SCU/s | |
| EM QT | 18 000 | 18 000 | |
| H₂ tank | 14SCU | (-10.0%) | 16SCU |
| QT tank | 2SCU | (+38.5%) | 1SCU |
| Power output | 18/s | (-10.0%) | 20/s |
| Power draw total | 20/s | (-16.5%) | 24/s |
| Power balance | -2/s | (+47.6%) | -4/s |
| Coolant output | 68/s | 68/s | |
| Coolant draw | 0/s | 0/s |
Caractéristiques↑
| Stat | A | Δ | B |
|---|---|---|---|
| Crew max | 1 | (-50.0%) | 2 |
| Masse | 73 317kg | 73 317kg | |
| Longueur | 23m | (-6.3%) | 24m |
| Largeur | 15m | (-21.1%) | 19m |
| Hauteur | 5m | (-23.1%) | 7m |
| Cargo | 0SCU | 0SCU | |
| Inventory | 0µSCU | (-100.0%) | 1 290 000µSCU |
| MSRP | 185$ | (-22.9%) | 240$ |
| Claim | 9min | (-8.3%) | 10min |
| Expedite | 2min | (-8.6%) | 3min |
| Expedite cost | 4 070aUEC | (-19.4%) | 5 050aUEC |
Stats extraites du jeu — recalcul live à chaque swap. Armes (pilote + tourelle) et missiles éditables par emport (les swaps par-emport ne sont pas encore enregistrés dans le lien de partage).
Tip : les URL sont shareables, copie-colle la barre d'adresse à un pote pour qu'il voie exactement le même build.
