Boutique · 13 références
Shubin Mining Facility SM0-13
Shubin Mining Facility SM0-13 · MicroTech · Stanton
United Empire of Earth
Commodités13
| Désignation | Achat | Revente |
|---|---|---|
| Aluminum | 2 958 | — |
| Aphorite | — | 110 000 |
| Astatine | 2 760 | — |
| Audio-Visual Equipment | — | 37 000 |
| Cobalt | 19 140 | — |
| Compboard | — | 37 000 |
| Copper | 3 325 | — |
| Distilled Spirits | — | 1 800 |
| Dolivine | — | 160 000 |
| Hadanite | — | 600 000 |
| Processed Food | — | 1 400 |
| Quartz | 2 964 | — |
| Waste | 229 | — |
Prix en aUEC, crowdsourcés via UEX Corp — peuvent être obsolètes ou incomplets selon les relevés des datarunners.