Boutique · 22 références
Samson & Son's Salvage Center
Samson & Son's Salvage Center · Wala · Stanton
United Empire of Earth
Commodités22
| Désignation | Achat | Revente |
|---|---|---|
| Agricium | — | 7 200 |
| Altruciatoxin | — | 6 900 |
| Astatine | — | 2 500 |
| Borase | — | 18 000 |
| Chlorine | — | 1 100 |
| Dolivine | — | 110 000 |
| E'tam | — | 27 000 |
| Gasping Weevil Eggs | — | 65 000 |
| Gold | — | 23 000 |
| Hephaestanite | — | 3 000 |
| Maze | — | 230 000 |
| Neon | — | 19 000 |
| Recycled Material Composite | — | 6 400 |
| Revenant Pod | — | 6 700 |
| Revenant Tree Pollen | — | 1 000 |
| Scrap | — | 2 600 |
| SLAM | — | 46 000 |
| Souvenirs | — | 15 000 |
| Taranite | 18 792 | — |
| Tin | — | 2 500 |
| Tungsten | — | 8 200 |
| WiDoW | — | 7 600 |
Prix en aUEC, crowdsourcés via UEX Corp — peuvent être obsolètes ou incomplets selon les relevés des datarunners.