Boutique · 16 références
Locker Room - CRU-L4
CRU-L4 Shallow Fields Station · Crusader · Stanton
United Empire of Earth
Commodités16
| Désignation | Achat | Revente |
|---|---|---|
| Altruciatoxin | — | 6 200 |
| Aluminum | — | 2 900 |
| Audio-Visual Equipment | — | 31 000 |
| Copper | — | 3 000 |
| E'tam | — | 22 000 |
| Gold | — | 23 000 |
| Helium | — | 770 |
| Hephaestanite | — | 3 400 |
| Maze | — | 230 000 |
| Neon | — | 19 000 |
| Processed Food | — | 1 100 |
| SLAM | — | 46 000 |
| Sunset Berries | — | 69 000 |
| Taranite | — | 22 000 |
| Tungsten | — | 8 200 |
| WiDoW | — | 5 700 |
Prix en aUEC, crowdsourcés via UEX Corp — peuvent être obsolètes ou incomplets selon les relevés des datarunners.