Boutique · 56 références
Platinum Bay - CRU-L4
CRU-L4 Shallow Fields Station · Crusader · Stanton
United Empire of Earth
Composants & équipement56
| Désignation | Achat | Revente |
|---|---|---|
| Abrade Scraper Module | 21 250 | — |
| ArcticStorm | 8 000 | — |
| ARMOR | 120 000 | — |
| Barbican | 396 000 | — |
| BlastChill | 4 000 | — |
| Bulwark | 49 500 | — |
| Cambio SRT | 21 200 | — |
| Cambio SRT Canister | 275 | — |
| Cambio-Lite SRT Attachment | 375 | — |
| Cambio-Lite SRT Canister | 275 | — |
| Castra | 29 112 | — |
| Cinch Scraper Module | 11 150 | — |
| ColdSnap | 15 103 | — |
| CR-60 | 79 200 | — |
| Cryo-Star XL | 64 000 | — |
| Eco-Flow | 43 200 | — |
| Falco | 22 500 | — |
| FoxFire | 115 500 | — |
| Fridan | 4 400 | — |
| Frost-Star SL | 4 000 | — |
| Frost-Star XL | 32 000 | — |
| FrostBurn | 30 205 | — |
| FullFrost | 32 000 | — |
| Fuse | 50 | — |
| GEO Resource Pod | 1 250 | — |
| Ginzel | 237 600 | — |
| Goliath | 56 700 | — |
| Graupel | 17 600 | — |
| GSX-RF | 54 000 | — |
| Hyperion | 42 000 | — |
| INK | 7 228 | — |
| IonWave | 22 000 | — |
| Kelvid | 8 800 | — |
| MaxLift Tractor Beam | 19 175 | — |
| NewDawn | 88 000 | — |
| OreBit Mining Attachment | 375 | — |
| Palisade | 198 000 | — |
| Pyro RYT Multi-Tool | 485 | — |
| Rampart | 396 000 | — |
| Ranger | 168 000 | — |
| ReadyGrip Tractor Module | 11 150 | — |
| Roughneck | 29 700 | — |
| RPEL | 15 000 | — |
| SonicLite | 96 747 | — |
| Stor*All 1 SCU Self-Storage Container | 2 100 | — |
| Stor*All 2 SCU Self-Storage Container | 4 250 | — |
| Thermax | 21 600 | — |
| TigerLilly | 352 000 | — |
| TruHold Tractor Beam Attachment | 450 | — |
| Tyche | 168 000 | — |
| Ultra-Flow | 86 400 | — |
| Voyage | 42 000 | — |
| Vulcan | 28 350 | — |
| Ward | 99 000 | — |
| Winter-Star XL | 16 000 | — |
| Yaluk | 56 700 | — |
Prix en aUEC, crowdsourcés via UEX Corp — peuvent être obsolètes ou incomplets selon les relevés des datarunners.