Boutique · 55 références
Platinum Bay - Baijini Point
Baijini Point · ArcCorp · Stanton
United Empire of Earth
Composants & équipement55
| Désignation | Achat | Revente |
|---|---|---|
| 5MA 'Chimalli' | — | 1 687 |
| 6SA 'Arbiter' | 30 000 | — |
| 7CA 'Nargun' | 240 000 | — |
| 7SA 'Concord' | 60 000 | — |
| Abrade Scraper Module | 21 250 | 381 |
| APX Fire Extinguisher | 1 150 | — |
| Argo Ore Pod | — | 4 758 |
| Armada | 49 500 | — |
| Aspis | — | 5 568 |
| Beacon | — | 5 315 |
| BlastChill | — | 225 |
| Cambio SRT | 21 200 | — |
| Cambio SRT Canister | 275 | — |
| Cambio-Lite SRT Attachment | 375 | — |
| Cambio-Lite SRT Canister | 275 | — |
| ColdSnap | — | 900 |
| CoolCore | — | 1 215 |
| CR-60 | 79 200 | — |
| Defiant | 59 400 | — |
| DeltaMax | 169 400 | — |
| Diligence | — | 6 682 |
| DynaFlux | — | 12 375 |
| Excelsior | 8 000 | — |
| Exodus | 16 000 | — |
| Explorer | 4 000 | 352 |
| Fortitude | 59 400 | — |
| FoxFire | — | 6 496 |
| FullForce | — | 2 475 |
| FullFrost | 32 000 | — |
| FullStop | — | 9 281 |
| Fuse | 50 | — |
| GEO Resource Pod | 1 250 | — |
| Goliath | 56 700 | — |
| GSX-RF | 54 000 | — |
| Guardian | 99 000 | — |
| HeatSafe | 30 800 | — |
| HydroJet | 18 240 | — |
| IceBox | 123 200 | — |
| Kama | 226 800 | — |
| LightBlossom | 22 000 | — |
| LightFire | 57 750 | — |
| LumaCore | 242 000 | — |
| MaxLift Tractor Beam | 19 175 | — |
| OreBit Mining Attachment | 375 | — |
| Pyro RYT Multi-Tool | 485 | — |
| ReadyGrip Tractor Module | 11 150 | — |
| SonicLite | 84 700 | — |
| SparkFire | 115 500 | — |
| StarHeart | 121 000 | — |
| Stor*All 1 SCU Self-Storage Container | 2 100 | — |
| Stor*All 2 SCU Self-Storage Container | 4 250 | — |
| Trawler Scraper Module | 31 150 | — |
| TruHold Tractor Beam Attachment | 450 | — |
| Voyage | 42 000 | — |
| Wayfare | 10 500 | — |
Prix en aUEC, crowdsourcés via UEX Corp — peuvent être obsolètes ou incomplets selon les relevés des datarunners.